Italiano
Airport: Schedule type: Flight type: Direction: Company:   Site search  
OK OK
OK OK
 
RITORNA ALLA HOME PAGE REGIONE PUGLIA
 
 
      Timetable flights       Airport       How to reach it       Services       Useful numbers       Shop & Fly
 
FOGGIA TARANTO BRINDISI BARI AEROPORTI DI PUGLIA PUGLIA PUGLIA AEROPORTI DI PUGLIA FOGGIA TARANTO BRINDISI BARI BARI
 
REALTIME FLIGHTS - BARI

Flight Destination Company Taken off Scheduled timetable Previewed departure Gate Notes
CT5011 MILAN LINATE On 06:30 06:30 5  
FR4659 MILAN BERGAMO On 06:30 06:30 7  
AZ1602 ROME FIUMICINO On 06:50 06:50 4  
FR8704 VENICE TREVISO On 06:50 06:50 8  
AZ1608 ROME FIUMICINO On 07:30 07:30 3  
FR4316 BOLOGNE On 08:10 08:10 5  
FR9784 PISA On 08:15 08:15 2  
FR7074 ROME CIAMPINO On 08:30 08:32 8  
7M4755 MOSTAR On 08:45 08:45 7  
AP715 VENICE On 08:50 08:50 1  
XM5932 MILAN LINATE On 09:15 09:15 3  
U22832 MILAN MALPENSA On 09:20 09:20 4  
2L311 ZURICH On 10:20 10:20 9  
FR8706 BRUSSELS CHARLEROI On 10:25 10:25 7  
FR8716 WARSAW On 11:05 11:05 2  
FR8722 NIEDERRHEIN On 11:20 11:40 8  
AZ1612 ROME FIUMICINO On 11:25 11:40 3  
EN8219 MUNICH On 12:00 12:00 5  
VE7042 MILAN LINATE On 12:20 12:20 4  
W63398 CLUJ On 12:30 12:30 7  
FR4705 MILAN BERGAMO   14:15 14:30 1  
AB8413 BERLIN   14:25 14:25 8  
U28366 LONDON GATWICK   14:40 14:40 7  
FR5215 FRANKFURT HAHN   15:05 15:05 5  
VE7044 MILAN LINATE   15:05 15:05 3  
AZ1616 ROME FIUMICINO   15:10 15:25 4  
4U877 COLOGNE   15:35 15:35 8  
FR8954 TRIESTE   16:30 16:30    
AP2913 MILAN LINATE   17:00 17:00 3  
FR7177 SEVILLE   17:25 17:25 4  
FR4668 MILAN BERGAMO   17:35 17:35 7  
EN8221 MUNICH   18:25 18:25 5  
BV1831 PALERMO   19:15 19:15 1  
AZ1610 ROME FIUMICINO   19:20 19:20 3  
AZ1639 TURIN   19:25 19:25 4  
FR8714 TURIN   20:00 20:00 5  
AZ1632 MILAN LINATE   20:45 20:45 3  
FR1906 LONDON STANSTED   20:50 20:50 7  
U22836 MILAN MALPENSA   21:20 21:20 4  
LZ214 TIRANA   21:30 21:30 8  
W62362 BUDAPEST   21:35 21:35 5  
FR4887 MILAN BERGAMO   22:10 22:10 1  
FR9874 MALTA   22:25 22:25    



 
 
ON LINE SERVICES
 
 
 
Biglietteria Aerei
 
Biglietteria BUS
PUGLIAIRBUS
 
ADP Ecommerce
 
Programma fedeltà
 
 
Orario voli su Mobile
 
 
Assistenze speciali
 
 
Newsletter
 
 
Forum
 
SMS - Info flights
 
Baggage claim
 
 
Reclami Rumore
 
 
Reservation
 
 
Weather          
 
TRAVEL INFORMATION
Before leaving
At the Airport
Passenger's charter
Assistenze speciali
Useful links
FAQ
 
La Gazzetta
del Mezzogiorno
 
 Toghe contro a Lecce Digeronimo parte civile contro Laudati e Scelsi 
 
 Albanese travolto da auto muore nel Foggiano 
 
 Frana sull'A3, gli sfrattati di Lauria avranno una casa 
 
Tutte le news >>
 
 
NEWS

PUGLIA events


Pugliaevents.it è il portale ufficiale degli eventi nella Regione Puglia
 

PUGLIAIRBUS - Apulia sky and roads

PUGLIAIRBUS - Apulia sky and roads

Pugliairbus is the land transport service that connects the airports of Brindisi, Foggia, Taranto and Bari. Bari airport is also connect with the city of Matera world heritage and also UNESCO site.

 

 

 
Stansted Airport Transfer
 
Aeroporti di Puglia  BARI - BRINDISI - FOGGIA - TARANTO
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Viale Enzo Ferrari 70128
Palese Bari
P.IVA 03094610726
 
|  Contact us
|  Newsletter
|  Map
|  Help
Dati societari
CAPITALE SOCIALE
€ 12.950.000,00 i. v.
R.T. BARI 15742
C.C.I.A.A BARI 243199
 
|  Travel information
|  Low cost
|  SMS info voli
|  Airlines
|  Tour operator
Compatibilità Browser
* IE 7.0 - 8.0 - 9.0
* Mozilla Firefox
* Chrome
* Safari